en temps réel
 
                                                                     
                                                            Mise à jour le 30/10/2025 à 18:26
| Établissements | Ligne | Arrêt 
 | 
| Colbert |   | Georges Hébert | 
| Collège international Citali |  | Bezannes Mairie | 
| Ecole secondaire Henri Farman |     | Patoux Parc | 
| François Legros |  | Dunkerque | 
| Georges Braque |  | 
 Braque | 
| Georges Charpak |  | Bazancourt | 
| Jeanne d'Arc |   | St-Thomas | 
| Joliot Curie |     | Arago Mauriac | 
| La Source |  | Rilly-La-Montagne | 
| Léonard De Vinci |  | Witry-lès-Reims | 
| Maryse Bastié |  | Maryse Bastié | 
| Mont d'Hor |  | St-Thierry | 
| Notre-Dame |             | Gerbert St-Symphorien Royale | 
| Paul Eluard |  | Rilly-La-Montagne | 
| Paulette Billa |    | Éluard Sainte-Bernadette Isle de France | 
| Paul Fort |     | Phéniciens Colomb | 
| Pierre Brossolette |    | Danton Rauséo Raphaël | 
| Pierre de Coubertin |  | Coubertin | 
| Pierre Souverville |  | Pontfaverger-Moronvilliers | 
| Raymond Sirot |  | Gueux | 
| Robert Schuman |    | Brazzaville De Mun | 
| Sacré-Coeur |  | Bonne Femme | 
| Saint-André |  | Brouette | 
| Saint-Joseph |  | Venise | 
| Saint-Michel |       | Franchet d'Esperey Peller | 
| Sainte Macre |  | Fismes Gare | 
| Saint Rémi |    | Saint-Bernard Saint-Remi | 
| Trois Fontaines |    | Trois Fontaines Cité Gauthier | 
| Thibaud de Champagne |  | Fismes Pasteur | 
| Université |            | Gerbert St-Symphorien Royale | 
| Établissements | Ligne | Arrêt | 
| Arago |   | Arago | 
| Clémenceau |   | Clémenceau | 
| Colbert |   | Georges Hébert | 
| Ecole des Métiers Artistiques Sylvia Terrade |   | Vernouillet | 
| Ecole technique au sein du Stade de Reims |  | Stade Blériot | 
| Ecole Technique Pasteur |  | Docks Rémois | 
| Europe |   | Meuse | 
| Georges Brière |  | Lycée Georges Brière | 
| Gustave Eiffel |   | Brimontel Jules Laurent | 
| Jean Jaurès |    | Jacquart Ferry | 
| Jeanne d'Arc |   | St-Thomas | 
| Joliot Curie |     | Arago Mauriac | 
| Libergier |      | Vesle | 
| Marc Chagall |  | Lycée Chagall | 
| Raymond Kopa |  | Alouettes | 
| Roosevelt |      | Schneiter | 
| Sacré-Coeur |  | Bonne Femme | 
| Saint-Jean XXIII |        | Lundy | 
| Saint-Jean-Baptiste de la Salle |        | Gerbert | 
| Saint-Joseph |  | Venise | 
| Saint-Michel |       | Franchet d'Esperey Peller | 
| Établissements | Ligne | Arrêt | 
| Campus Croix-Rouge | 
 | Campus Croix-Rouge | 
| Campus Santé | 
 | Médiathèque Croix-Rouge Hopital Debré | 
| Campus Eductive |     | Schneiter République | 
| CESI | 
 | Kennedy Bonaparte Chaise au plafond | 
| CREPS | 
 | Kennedy Lavoisier | 
| École Tunon |      | Comédie | 
| ESI Reims |     | Patoux Parc | 
| Faculté des Sciences |   | Faculté des Sciences | 
| IFSI |   | Médiathèque Croix-Rouge Chaise au plafond | 
| IRTS |     | AragoLavoisier | 
| INSPE |  | Ader | 
| IUT Reims-Châlons-Charleville |    | Moulin de la Housse | 
| IUT Moulin de la Housse |    | IUT Moulin de la Housse | 
| Institut Catholique de Paris |        | Gerbert | 
| MediaSchool | 
 
 | Langlet Gare Centre | 
| NEOMA Business School |     | Campus Croix-Rouge Franchet D'Esperey | 
| Pôle de formation Pasteur |  | Docks Rémois | 
| Sciences-Po |      | Carmes | 
| STAPS |    | Moulin de la Housse | 
Chargement du module Recherche d'itinéraire
                            Votre trajet du 
                        
                            Votre trajet du