en temps réel
Mise à jour le 13/11/2026 à 14:15
Mise à jour le 13/11/2026 à 15:33
Quand le tram s’arrête la ligne de substitution
prend le relai !
En cas de travaux, de manifestation ou d’incident, la ligne de substitution SUB remplace le tram (lignes 
) sur tout ou une partie du trajet.
Ton arrêt SUB se trouve génèralement à quelques pas de ta station de tram.
Trouve ton arrêt| Arrêt de tramway | Adresse - arrêt ![]() |
Itinéraire |
|---|---|---|
| Gare Champagne-Ardenne TGV | Parvis de la gare Champagne-Ardenne TGVBezannes | Google Maps |
| Polyclinique Reims-Bezannes | 89 rue Louis Victor de Broglie (côté Polyclinique)Bezannes | Google Maps |
| Léon Blum | Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie (côté jardins partagés)Reims | Google Maps |
| Hôpital Debré | Face au 6 avenue du Maréchal JuinReims | Google Maps |
| Médiathèque Croix-Rouge | 19 avenue du Général BonaparteReims | Google Maps |
| Arago | 11 avenue du Général BonaparteReims | Google Maps |
| Kennedy | Face au 5 rue Pierre TaittingerReims | Google Maps |
| Campus Croix-Rouge | 44 rue Pierre TaittingerReims | Google Maps |
| Saint-John Perse | Avenue du Général Eisenhower (au niveau de l'impasse Gabriel Monin)Reims | Google Maps |
| Franchet d'Esperey | 55 avenue du Général de Gaulle (côté Planétarium)Reims | Google Maps |
| Courlancy | 33 avenue du Général de GaulleReims | Google Maps |
| Comédie | Place Colin (côté Comédie)Reims | Google Maps |
| Vesle | 6 rue de la MagdeleineReims | Google Maps |
| Gare Centre | 39 boulevard FochReims | Google Maps |
| Schneiter | Face au 7 avenue de Laon (côté UCPA)Reims | Google Maps |
| Saint-Thomas | 98 avenue de LaonReims | Google Maps |
| Danton-Rauseo | 268 avenue de LaonReims | Google Maps |
| Belges | 340 avenue de LaonReims | Google Maps |
| Jean Macé | 46 boulevard des BelgesReims | Google Maps |
| De Fermat | 36 rue du Dr Albert SchweitzerReims | Google Maps |
| Georges Hébert | 50 rue du Dr Albert SchweitzerReims | Google Maps |
| Arrêt de tramway | Adresse - arrêt ![]() |
Itinéraire |
|---|---|---|
| Neufchâtel | 267 rue de NeufchâtelReims | Google Maps |
| Georges Hébert | 51 rue du Dr Albert SchweitzerReims | Google Maps |
| De Fermat | Face au 36 rue du Dr Albert SchweitzerReims | Google Maps |
| Jean Macé | Face au 32 boulevard des BelgesReims | Google Maps |
| Belges | 301 Avenue de LaonReims | Google Maps |
| Danton-Rauseo | 225 Avenue de LaonReims | Google Maps |
| Saint-Thomas | Parvis Eglise Saint-ThomasReims | Google Maps |
| Schneiter | 9 Avenue de LaonReims | Google Maps |
| Gare Centre | Rue du Général Estienne (côté Basse Promenade)Reims | Google Maps |
| Vesle | 7 rue de la MagdeleineReims | Google Maps |
| Comédie | Place ColinReims | Google Maps |
| Courlancy | Rue Passe-Demoiselles (angle avenue du Général de Gaulle)Reims | Google Maps |
| Franchet d'Esperey | 30 Avenue du Général de GaulleReims | Google Maps |
| Saint-John Perse | Avenue du Général Eisenhower (Face à l'impasse Gabriel Monin)Reims | Google Maps |
| Campus Croix-Rouge | 49 Rue Pierre TaittingerReims | Google Maps |
| Kennedy | 5 rue Pierre TaittingerReims | Google Maps |
| Arago | Avenue du Général Bonaparte (côté Lycée François Arago)Reims | Google Maps |
| Médiathèque Croix-Rouge | 60 Avenue du Général BonaparteReims | Google Maps |
| Léon Blum | Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie (côté école maternelle Galilée)Reims | Google Maps |
| Polyclinique Reims-Bezannes | Face au 89 rue Louis Victor de Broglie (Face à la Polyclinique)Bezannes | Google Maps |
À l'arrêt GARE CENTRE, vérifie ton quai
Vers Neufchâtel
Prends la SUB au 39 boulevard Foch, à l’arrêt de la ligne
vers Orgeval.
Vers Hôpital Debré / Gare Champagne-Ardenne TGV
Prends la SUB rue du Général Estienne, côté Basse Promenade, à l’arrêt de la ligne
vers Moulin de la Housse.
Voir le plan POLE GARE CENTRE
La SUB n’a pas d’horaires fixes. Elle circule temporairement lorsque le tramway est interrompu.
La ligne est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) grâce aux arrêts aménagés et des bus équipés de palettes.