Grille horaires de la ligne E5

vers VAL-DE-VESLE

Grille horaires de la ligne E5

Sélectionner un arrêt pour afficher plus d'informations.

Arrêt Horaires
CATHEDRALE | | 07:54 08:25 08:55 09:45 10:45 11:45
GERBERT | | 07:58 08:29 08:59 09:49 10:49 11:49
GAMBETTA | | 08:00 08:31 09:01 09:51 10:51 11:51
VENISE | | 08:03 08:34 09:04 09:54 10:54 11:54
BOCQUAINE | | 08:05 08:35 09:05 09:55 10:55 11:55
COURLANCY | | 08:06 08:36 09:06 09:56 10:56 11:56
COURLANCY | | 08:06 08:36 09:06 09:56 10:56 11:56
BOCQUAINE | | 08:07 08:36 09:06 09:56 10:56 11:56
CHAMP BERDIN | | 08:14 08:42 09:12 10:02 11:02 12:02
STADE DE TAISSY | | 08:16 08:44 09:14 10:04 11:04 12:04
CROISETTE | | 08:17 08:45 09:15 10:05 11:05 12:05
TAISSY MAIRIE | | 08:18 08:46 09:16 10:06 11:06 12:06
GENDARMERIE | | 08:20 08:48 09:18 10:08 11:08 12:08
HAUTEVILLE | | 08:23 08:51 09:21 10:11 11:11 12:11
BRULART | | 08:24 08:52 09:22 10:12 11:12 12:12
BOIS DES ZOUAVES | | 08:25 08:53 09:23 10:13 11:13 12:13
SUCRERIE | | 08:26 08:54 09:24 10:14 11:14 12:14
PRUNAY 06:53 07:27 08:32 09:00 09:30 10:20 11:20 12:20
VAL-DE-VESLE 06:59 07:33 08:38 09:06 09:36 10:26 11:26 12:26
Info trafic
en temps réel

Retrouvez l'info trafic
en temps réel
sur Twitter depuis notre compte officiel @GrandReims_Mob

Toute l'info trafic…
Haut de la page

Horaires - Site généré par ActiPAGE - Actigraph
Page chargée le 28/12/2024 à 05h01